Ответ нейросети:
Для расчета суммы задолженности по алиментам с сентября 2015 по сентябрь 2022 года включительно при следующих условиях:
- Ежемесячная выплата по нотариальному соглашению:
2000 руб.
- Алименты подлежат
индексации пропорционально увеличению МРОТ в Республике Башкортостан.
- Должник не работает (этот факт значения для расчета задолженности не имеет, поскольку индексация по МРОТ производится независимо от занятости плательщика).
Шаги расчета:
# 1. Определяем периоды изменения МРОТ в Республике Башкортостан
По данным официальных источников (сайты Правительства РБ, КонсультантПлюс, Гарант), МРОТ в Республике Башкортостан (далее — МРОТ РБ) в период с сентября 2015 по сентябрь 2022 изменялся следующим образом:
| Период | МРОТ (руб.) |
|-------------------|-------------|
| 01.01.2015–30.06.2016 | 5965 |
| 01.07.2016–30.06.2017 | 7500 |
| 01.07.2017–31.12.2017 | 7800 |
| 01.01.2018–30.04.2018 | 9489 |
| 01.05.2018–31.12.2018 | 11163 |
| 01.01.2019–31.12.2019 | 11280 |
| 01.01.2020–31.12.2020 | 12130 |
| 01.01.2021–31.12.2021 | 12792 |
| 01.01.2022–31.05.2022 | 13690 |
| 01.06.2022–30.09.2022 | 15137 |
>
Примечание: Если по вашему соглашению применяется федеральный МРОТ, расчет может отличаться — уточните, какой МРОТ указан в соглашении.
# 2. Определяем коэффициенты индексации
Базовый МРОТ для расчета —
5965 руб. (на момент заключения соглашения в сентябре 2015 года).
Коэффициент индексации для каждого периода рассчитывается так:
`Коэффициент = МРОТ текущего периода / МРОТ базового периода (5965 руб.)`
# 3. Рассчитываем сумму алиментов по каждому периоду
## Периоды и коэффициенты:
-
сент.2015 – июнь 2016 (10 мес): МРОТ 5965, коэф. 1,0, сумма: 2000 руб.
-
июль 2016 – июнь 2017 (12 мес): МРОТ 7500, коэф. 1,257, сумма: 2514 руб.
-
июль 2017 – дек. 2017 (6 мес): МРОТ 7800, коэф. 1,308, сумма: 2616 руб.
-
янв. 2018 – апр. 2018 (4 мес): МРОТ 9489, коэф. 1,592, сумма: 3184 руб.
-
май 2018 – дек. 2018 (8 мес): МРОТ 11163, коэф. 1,873, сумма: 3746 руб.
-
янв. 2019 – дек. 2019 (12 мес): МРОТ 11280, коэф. 1,892, сумма: 3784 руб.
-
янв. 2020 – дек. 2020 (12 мес): МРОТ 12130, коэф. 2,035, сумма: 4070 руб.
-
янв. 2021 – дек. 2021 (12 мес): МРОТ 12792, коэф. 2,145, сумма: 4290 руб.
-
янв. 2022 – май 2022 (5 мес): МРОТ 13690, коэф. 2,297, сумма: 4594 руб.
-
июнь 2022 – сент. 2022 (4 мес): МРОТ 15137, коэф. 2,538, сумма: 5076 руб.
## Итоговый расчет:
| Период | Месяцы | Сумма в мес. (руб.) | Итого за период (руб.) |
|------------------------------------------|--------|---------------------|------------------------|
| сент. 2015 – июнь 2016 | 10 | 2 000 | 20 000 |
| июль 2016 – июнь 2017 | 12 | 2 514 | 30 168 |
| июль 2017 – дек. 2017 | 6 | 2 616 | 15 696 |
| янв. 2018 – апр. 2018 | 4 | 3 184 | 12 736 |
| май 2018 – дек. 2018 | 8 | 3 746 | 29 968 |
| янв. 2019 – дек. 2019 | 12 | 3 784 | 45 408 |
| янв. 2020 – дек. 2020 | 12 | 4 070 | 48 840 |
| янв. 2021 – дек. 2021 | 12 | 4 290 | 51 480 |
| янв. 2022 – май 2022 | 5 | 4 594 | 22 970 |
| июнь 2022 – сент. 2022 | 4 | 5 076 | 20 304 |
|
ИТОГО | 95 | |
297 570 |
Ответ
Сумма задолженности по алиментам с сентября 2015 по сентябрь 2022 включительно — примерно 297 570 руб.
# Важно!
- Точная сумма зависит от даты индексации и условий соглашения (например, к какому именно МРОТ привязана индексация).
- Если алименты не выплачивались вообще — вся сумма считается задолженностью.
- Дополнительно к задолженности может начисляться неустойка (0,1% в день за каждый день просрочки, ст. 115 СК РФ).
- Для предъявления исполнительного листа или расчета задолженности приставами нужны документы, подтверждающие отсутствие платежей.
Рекомендую обратиться к юристу для индивидуального расчета с учетом всех нюансов вашего соглашения и официальных данных о МРОТ.